O Campeonato Brasileiro de Futebol, conhecido popularmente como Brasileirão, é o principal torneio entre clubes de futebol do Brasil. Sucedeu os torneios Roberto Gomes Pedrosa (torneio interestadual com os estados mais fortes do Brasil, que tinha o mesmo modelo de um campeonato nacional) e a Taça Brasil (que tinha o mesmo modelo da Copa do Brasil, eliminatório) como o principal torneio nacional do esporte. O Campeonato Brasileiro define os representantes brasileiros nas competições sul-americanas ao lado da Copa do Brasil, cujo campeão também representa nos torneios continentais.
Uma das características do Campeonato Brasileiro foi a falta de uma padronização no sistema de disputa, que mudava a cada ano, assim como as regras e o número de participantes. Após ter sido aprovado no Congresso Nacional o “Código do Torcedor”, a CBF fez um planejamento que visava a organizar o confuso calendário do futebol nacional. Reduziu o tempo disponível para as competições estaduais e adotou o sistema de turno e returno como forma de disputa. Como esse sistema exige muito tempo do calendário, também foi reduzido o número de competidores em 2004, que eram 24, para 22 em 2005 e vinte em 2006, tanto na Série A (primeira divisão) como na Série B (segunda divisão). Para a Série C, continua o sistema de eliminatórias regionais até as últimas fases, para que times pequenos e com baixo orçamento tenham chance de competir. A partir de 2009, a Série C passará a contar com 20 clubes e terá o mesmo formato das Séries A e B. Será criada uma nova divisão, a Série D, que terá 40 equipes e será disputada por equipes classificadas em seus campeonatos estaduais.
Veja lista dos times campeões brasileiros de 1971 até 2008:
Ano | Campeão | Vice-Campeão | Terceiro Colocado |
|---|---|---|---|
| 1971 | Atlético Mineiro (MG) | São Paulo (SP) | Botafogo (RJ) |
| 1972 | Palmeiras (SP) | Botafogo (RJ) | Internacional (RS) |
| 1973 | Palmeiras (SP) | São Paulo (SP) | Cruzeiro (MG) |
| 1974 | Vasco da Gama (RJ) | Cruzeiro (MG) | Santos (SP) |
| 1975 | Internacional (RS) | Cruzeiro (MG) | Fluminense (RJ) |
| 1976 | Internacional (RS) | Corinthians (SP) | Atlético Mineiro (MG) |
| 1977 | São Paulo (SP) | Atlético Mineiro (MG) | Operário-MS (MS) |
| 1978 | Guarani (SP) | Palmeiras (SP) | Internacional (RS) |
| 1979 | Internacional (RS) | Vasco da Gama (RJ) | Coritiba (PR) |
| 1980 | Flamengo (RJ) | Atlético Mineiro (MG) | Internacional (RS) |
| 1981 | Grêmio (RS) | São Paulo (SP) | Ponte Preta (SP) |
| 1982 | Flamengo (RJ) | Grêmio (RS) | Guarani (SP) |
| 1983 | Flamengo (RJ) | Santos (SP) | Atlético Mineiro (MG) |
| 1984 | Fluminense (RJ) | Vasco da Gama (RJ) | Grêmio (RS) |
| 1985 | Coritiba (PR) | Bangu (RJ) | Brasil de Pelotas (RS) |
| 1986 | São Paulo (SP) | Guarani (SP) | Atlético Mineiro (MG) |
| 1987* | Sport (PE)/Flamengo (RJ)* | Guarani (SP) / Internacional (RS)* | Flamengo (RJ) / Atlético Mineiro (MG)* |
| 1988 | Bahia (BA) | Internacional (RS) | Fluminense (RJ) |
| 1989 | Vasco da Gama (RJ) | São Paulo (SP) | Cruzeiro (MG) |
| 1990 | Corinthians (SP) | São Paulo (SP) | Grêmio (RS) |
| 1991 | São Paulo (SP) | Bragantino (SP) | Atlético Mineiro (MG) |
| 1992 | Flamengo (RJ) | Botafogo (RJ) | Vasco da Gama (RJ) |
| 1993 | Palmeiras (SP) | Vitória (BA) | Corinthians (SP) |
| 1994 | Palmeiras (SP) | Corinthians (SP) | Guarani (SP) |
| 1995 | Botafogo (RJ) | Santos (SP) | Cruzeiro (MG) |
| 1996 | Grêmio (RS) | Portuguesa (SP) | Atlético Mineiro (MG) |
| 1997 | Vasco da Gama (RJ) | Palmeiras (SP) | Internacional (RS) |
| 1998 | Corinthians (SP) | Cruzeiro (MG) | Santos (SP) |
| 1999 | Corinthians (SP) | Atlético Mineiro (MG) | São Paulo (SP) |
| 2000** | Vasco da Gama (RJ) | São Caetano (SP) | Cruzeiro (MG) |
| 2001 | Atlético Paranaense (PR) | São Caetano (SP) | Fluminense (RJ) |
| 2002 | Santos (SP) | Corinthians (SP) | Grêmio (RS) |
| 2003 | Cruzeiro (MG) | Santos (SP) | São Paulo (SP) |
| 2004 | Santos (SP) | Atlético Paranaense (PR) | São Paulo (SP) |
| 2005 | Corinthians (SP) | Internacional (RS) | Goiás (GO) |
| 2006 | São Paulo (SP) | Internacional (RS) | Grêmio (RS) |
| 2007 | São Paulo (SP) | Santos (SP) | Flamengo (RJ) |
| 2008 | São Paulo (SP) | Grêmio (RS) | Cruzeiro (MG) |
*O primeiro time é o campeão pela CBF, o segundo é segundo o Clube dos 13.
** Copa João Havelange.
Nenhum comentário:
Postar um comentário